002420 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 代碼 | 名稱 | ddx | ddy | ddz | 凈額 | 5日ddx | 5日ddy | 60日ddx | 60日ddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ddx數據明細加載中。。。 | ||||||||||
2022/11/21 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022/11/20 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022/11/19 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022/11/18 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022/11/17 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022/11/16 | 002420 | 毅昌股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毅昌股份(002420)主營業務收入(億元) ![]() |
毅昌股份(002420)凈利潤(億元) ![]() |