300976 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 代碼 | 名稱 | ddx | ddy | ddz | 凈額 | 5日ddx | 5日ddy | 60日ddx | 60日ddy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ddx數據明細加載中。。。 | ||||||||||
2023/9/17 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/9/16 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/9/15 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/9/14 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/9/13 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/9/12 | 300976 | 達瑞電子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
達瑞電子(300976)主營業務收入(億元) ![]() |
達瑞電子(300976)凈利潤(億元) ![]() |