000902 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-27 | 1276.28 | .98% | 非公開發行限售 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
2017-03-28 | 62952.51 | 47.87% | 其它 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
2016-09-29 | 356.00 | .27% | 股權激勵 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
2016-05-19 | 4869.06 | 7.39% | 非公開發行限售 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
2010-03-31 | 10188.00 | 39.49% | 股改限售 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
2009-03-26 | 2580.00 | 10.00% | 股改限售 | 新洋豐(000902) | 農藥化肥 |
新洋豐(000902)主營業務收入(億元) ![]() |
新洋豐(000902)凈利潤(億元) ![]() |