002208 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-20 | 18014.41 | 22.43% | 非公開發行限售 | 合肥城建(002208) | 區域地產 |
2021-03-01 | 11098.78 | 13.82% | 非公開發行限售 | 合肥城建(002208) | 區域地產 |
2016-01-29 | 252.00 | .79% | 首發、公開增發網下配售股份 | 合肥城建(002208) | 區域地產 |
2011-01-28 | 19344.00 | 60.43% | 首發、公開增發網下配售股份 | 合肥城建(002208) | 區域地產 |
2009-02-03 | 2202.00 | 13.76% | 首發、公開增發網下配售股份 | 合肥城建(002208) | 區域地產 |
合肥城建(002208)主營業務收入(億元) ![]() |
合肥城建(002208)凈利潤(億元) ![]() |