002420 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2013-06-03 | 25582.00 | 63.80% | 首發、公開增發網下配售股份 | 毅昌科技(002420) | 家用電器 |
2011-06-02 | 8218.00 | 20.49% | 發行限售 | 毅昌科技(002420) | 家用電器 |
2010-09-01 | 1259.81 | 3.14% | 首發、公開增發網下配售股份 | 毅昌科技(002420) | 家用電器 |
毅昌股份(002420)主營業務收入(億元) ![]() |
毅昌股份(002420)凈利潤(億元) ![]() |