300001 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-08 | 4314.06 | 4.15% | 非公開發行限售 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2018-12-19 | 5017.31 | 5.03% | 非公開發行限售 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2017-06-22 | 2199.84 | 2.21% | 其它 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2016-11-08 | 2126.02 | 2.13% | 其它 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2013-01-04 | 9975.00 | 49.78% | 首發、公開增發網下配售股份 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2012-06-25 | 750.00 | 3.74% | 首發、公開增發網下配售股份 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2010-11-01 | 712.50 | 5.33% | 發行限售 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
2010-02-01 | 672.12 | 5.03% | 發行限售 | 特銳德(300001) | 電氣設備 |
特銳德(300001)主營業務收入(億元) ![]() |
特銳德(300001)凈利潤(億元) ![]() |