300031 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-15 | 800.05 | 2.02% | 非公開發行限售 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
2017-06-20 | 2939.74 | 7.41% | 其它 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
2013-04-08 | 1163.45 | 7.76% | 首發、公開增發網下配售股份 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
2013-03-22 | 3035.03 | 20.23% | 首發、公開增發網下配售股份 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
2010-12-27 | 1160.08 | 11.60% | 發行限售 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
2010-03-25 | 249.87 | 5.00% | 發行限售 | 寶通科技(300031) | 互聯網 |
寶通科技(300031)主營業務收入(億元) ![]() |
寶通科技(300031)凈利潤(億元) ![]() |