300390 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-27 | 3160.45 | 5.42% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2020-12-28 | 597.39 | 1.08% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2019-12-26 | 829.86 | 1.51% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2018-12-26 | 1023.98 | 2.97% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2017-12-26 | 261.05 | .76% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2017-07-31 | 1544.77 | 4.48% | 首發、公開增發網下配售股份 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2016-12-26 | 1504.19 | 4.37% | 非公開發行限售 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2015-07-31 | 1594.46 | 13.63% | 首發、公開增發網下配售股份 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
2014-07-31 | 1558.00 | 19.98% | 首發、公開增發網下配售股份 | 天華超凈(300390) | 電氣設備 |
天華超凈(300390)主營業務收入(億元) ![]() |
天華超凈(300390)凈利潤(億元) ![]() |