300691 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 3922.38 | 14.64% | 非公開發行限售 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2024-11-08 | 17.21 | .06% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2024-07-29 | 4.70 | .02% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2023-12-25 | 54.00 | .20% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2023-11-08 | 34.41 | .13% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2023-07-31 | 4.70 | .02% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2023-03-23 | 22.50 | .08% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2022-12-26 | 54.00 | .20% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2022-11-08 | 32.37 | .12% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2022-05-16 | 21.00 | .08% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2021-12-24 | 70.00 | .31% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2020-09-02 | 8388.11 | 37.62% | 首發、公開增發網下配售股份 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2020-03-05 | 38.44 | .17% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2020-03-05 | 139.05 | .62% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2019-03-15 | 95.69 | .68% | 股權激勵 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2018-11-13 | 505.40 | 3.61% | 首發、公開增發網下配售股份 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
2018-08-14 | 2054.78 | 14.67% | 首發、公開增發網下配售股份 | 聯合光電(300691) | 元器件 |
聯合光電(300691)主營業務收入(億元) ![]() |
聯合光電(300691)凈利潤(億元) ![]() |