300820 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-08 | 9.51 | .07% | 股權激勵 | 英杰電氣(300820) | 電氣設備 |
2023-07-06 | 14.27 | .10% | 股權激勵 | 英杰電氣(300820) | 電氣設備 |
2023-02-13 | 9781.50 | 68.10% | 首發、公開增發網下配售股份 | 英杰電氣(300820) | 電氣設備 |
2022-07-06 | 23.78 | .17% | 股權激勵 | 英杰電氣(300820) | 電氣設備 |
2021-02-18 | 588.79 | 6.20% | 首發、公開增發網下配售股份 | 英杰電氣(300820) | 電氣設備 |
英杰電氣(300820)主營業務收入(億元) ![]() |
英杰電氣(300820)凈利潤(億元) ![]() |