300976 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2025-11-18 | 13.95 | .15% | 股權激勵 | 達瑞電子(300976) | 元器件 |
2024-11-18 | 13.95 | .15% | 股權激勵 | 達瑞電子(300976) | 元器件 |
2024-10-21 | 5673.57 | 60.07% | 首發、公開增發網下配售股份 | 達瑞電子(300976) | 元器件 |
2023-11-20 | 18.60 | .20% | 股權激勵 | 達瑞電子(300976) | 元器件 |
2022-04-19 | 1375.41 | 14.63% | 首發、公開增發網下配售股份 | 達瑞電子(300976) | 元器件 |
達瑞電子(300976)主營業務收入(億元) ![]() |
達瑞電子(300976)凈利潤(億元) ![]() |