600409 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-19 | 2702.70 | 1.31% | 非公開發行限售 | 三友化工(600409) | 化纖 |
2018-06-19 | 18693.69 | 9.06% | 非公開發行限售 | 三友化工(600409) | 化纖 |
2015-02-17 | 18066.65 | 9.76% | 其它 | 三友化工(600409) | 化纖 |
2013-03-01 | 26101.50 | 14.11% | 非公開發行限售 | 三友化工(600409) | 化纖 |
2008-12-08 | 39206.13 | 41.75% | 發行限售 | 三友化工(600409) | 化纖 |
三友化工(600409)主營業務收入(億元) ![]() |
三友化工(600409)凈利潤(億元) ![]() |