600418 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 29069.77 | 13.31% | 非公開發行限售 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
2018-05-02 | 44587.49 | 23.55% | 非公開發行限售 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
2017-08-15 | 43007.91 | 22.72% | 非公開發行限售 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
2016-04-28 | 18774.12 | 12.83% | 其它 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
2010-12-14 | 21586.82 | 16.75% | 其它 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
2010-05-17 | 19200.00 | 14.90% | 發行限售 | 江淮汽車(600418) | 汽車整車 |
江淮汽車(600418)主營業務收入(億元) ![]() |
江淮汽車(600418)凈利潤(億元) ![]() |