603822 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
解禁日期 | 解禁數量(萬股) | 占總股本比例(%) | 解禁原因 | 股票代碼 | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 33.24 | .43% | 股權激勵 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
2023-11-15 | 24.93 | .32% | 股權激勵 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
2022-11-15 | 24.93 | .32% | 股權激勵 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
2019-04-29 | 3275.00 | 44.65% | 首發、公開增發網下配售股份 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
2017-04-28 | 2225.00 | 30.33% | 首發、公開增發網下配售股份 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
2016-04-28 | 1835.00 | 25.02% | 首發、公開增發網下配售股份 | 嘉澳環保(603822) | 化工原料 |
嘉澳環保(603822)主營業務收入(億元) ![]() |
嘉澳環保(603822)凈利潤(億元) ![]() |