000960 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-11 | 10派1.1元(含稅) | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 實施方案 |
2021-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-07-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-29 | 10派0.2元(含稅) | 2013-08-01 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 實施方案 |
2012-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-18 | 10派1.3元(含稅) | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 實施方案 |
2011-08-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-06-15 | 10轉增1股派1.2元(含稅) | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2011-06-21 | 實施方案 |
2010-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-20 | 10派0.811630元(含稅) | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 2010-05-26 | 實施方案 |
2009-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-06-17 | 10派0.2元(含稅) | 2009-06-22 | 2009-06-23 | 2009-06-23 | 實施方案 |
2008-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-04-23 | 10送1轉增1股派1元(含稅) | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 2008-04-29 | 實施方案 |
2007-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-04-24 | 10派2元(含稅) | 2007-04-27 | 2007-04-30 | 2007-04-30 | 實施方案 |
2006-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-05-10 | 10派2.5元(含稅) | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 實施方案 |
2005-07-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-06-03 | 10派2元(含稅) | 2005-06-09 | 2005-06-10 | 2005-06-10 | 實施方案 |
2004-10-09 | 10轉增5股 | 2004-10-15 | 2004-10-18 | -- | 實施方案 |
2004-06-04 | 10派0.4元(含稅) | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 2004-06-14 | 實施方案 |
2003-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-06-05 | 10派0.12元(含稅) | 2003-06-12 | 2003-06-13 | 2003-06-13 | 實施方案 |
2002-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-06-27 | 10派0.16元(含稅) | 2002-07-03 | 2002-07-04 | 2002-07-04 | 實施方案 |
2001-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-07-17 | 10派1元(含稅) | 2001-07-23 | 2001-07-24 | 2001-07-25 | 實施方案 |
2000-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-07-11 | 10派2.4元(含稅) | 2000-07-17 | 2000-07-18 | 2000-07-19 | 實施方案 |
錫業股份(000960)主營業務收入(億元) ![]() |
錫業股份(000960)凈利潤(億元) ![]() |