002169 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-10 | 10派1元(含稅) | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 實施方案 |
2021-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-02 | 10派1元(含稅) | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 實施方案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-09 | 10派0.3元(含稅) | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 實施方案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-26 | 10派0.6元(含稅) | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 實施方案 |
2018-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-05 | 10派0.6元(含稅) | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 實施方案 |
2017-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-18 | 10轉增10股派1.8元(含稅) | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 實施方案 |
2016-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-23 | 10派1元(含稅) | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 實施方案 |
2015-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-07-18 | 10派0.4元(含稅) | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | 實施方案 |
2014-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-05 | 10派0.3元(含稅) | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 實施方案 |
2013-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-04-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2012-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-03-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-15 | 10轉增5股派0.4元(含稅) | 2011-04-20 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 實施方案 |
2010-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-02-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2009-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-23 | 10轉增10股派0.8元(含稅) | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 實施方案 |
2008-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-16 | 10送2股派0.3元(含稅) | 2008-05-22 | 2008-05-23 | 2008-05-23 | 實施方案 |
智光電氣(002169)主營業務收入(億元) ![]() |
智光電氣(002169)凈利潤(億元) ![]() |