002170 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-23 | 10派0.1元(含稅) | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 實施方案 |
2021-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-19 | 10派0.1元(含稅) | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 實施方案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-30 | 10派0.06元(含稅) | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 實施方案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-06 | 10派0.4元(含稅) | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 實施方案 |
2016-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-20 | 10派1.1元(含稅) | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 實施方案 |
2015-07-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-13 | 10派0.6元(含稅) | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 實施方案 |
2013-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-06 | 10轉增8股派1元(含稅) | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 實施方案 |
2012-11-13 | 10派0.8元(含稅) | 2012-11-16 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 實施方案 |
-- | 10派0.6元(含稅) | -- | -- | -- | 取消分紅 |
2012-03-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-07-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-31 | 10送3股派0.5元(含稅) | 2011-04-08 | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 實施方案 |
2010-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2009-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-29 | 10送3轉增5股派0.6元(含稅) | 2009-05-07 | 2009-05-08 | 2009-05-08 | 實施方案 |
2008-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-04-29 | 10轉增8股派1元(含稅) | 2008-05-07 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 實施方案 |
芭田股份(002170)主營業務收入(億元) ![]() |
芭田股份(002170)凈利潤(億元) ![]() |