002208 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2023-07-19 | 10派0.5元(含稅) | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 實施方案 |
2022-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-07-16 | 10派1元(含稅) | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 實施方案 |
2021-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-15 | 10派1元(含稅) | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 實施方案 |
2020-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-18 | 10派0.5元(含稅) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 實施方案 |
2019-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-08 | 10送3轉增3股派1元(含稅) | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 實施方案 |
2018-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-18 | 10派1元(含稅) | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 實施方案 |
2017-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-18 | 10派1元(含稅) | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 實施方案 |
2016-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-18 | 10派0.5元(含稅) | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 實施方案 |
2015-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-06-18 | 10派1元(含稅) | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 實施方案 |
2014-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-11 | 10派1元(含稅) | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 實施方案 |
2013-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-10 | 10派0.5元(含稅) | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 實施方案 |
2012-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-07-03 | 10派1元(含稅) | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 實施方案 |
2011-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-06-14 | 10派1元(含稅) | 2011-06-17 | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 實施方案 |
2010-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-03 | 10送5轉增5股派0.6元(含稅) | 2010-06-09 | 2010-06-10 | 2010-06-10 | 實施方案 |
2009-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-06-12 | 10派2元(含稅) | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 2009-06-18 | 實施方案 |
2008-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-23 | 10送2轉增3股派1元(含稅) | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 實施方案 |
合肥城建(002208)主營業務收入(億元) ![]() |
合肥城建(002208)凈利潤(億元) ![]() |