002346 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-19 | 10派2元(含稅) | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 實施方案 |
2021-08-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-05-14 | 10派2元(含稅) | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 實施方案 |
2020-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-02 | 10派2元(含稅) | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 實施方案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-16 | 10派2元(含稅) | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 實施方案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-09 | 10派2元(含稅) | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 實施方案 |
2017-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-19 | 10派1元(含稅) | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 實施方案 |
2016-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-22 | 10派1元(含稅) | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 實施方案 |
2015-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-07-13 | 10派0.5元(含稅) | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 實施方案 |
2014-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-03-17 | 10轉增10股 | 2014-03-20 | 2014-03-21 | -- | 實施方案 |
2013-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-19 | 10派1元(含稅) | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 實施方案 |
2012-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-07-14 | 10派1.5元(含稅) | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 實施方案 |
2011-07-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-07-11 | 10派1元(含稅) | 2011-07-15 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 實施方案 |
2010-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-18 | 10派0.35元(含稅) | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 2010-06-25 | 實施方案 |
柘中股份(002346)主營業務收入(億元) ![]() |
柘中股份(002346)凈利潤(億元) ![]() |