002420 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-03-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-03-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-07-23 | 10派0.1元(含稅) | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 實施方案 |
2015-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-04 | 10派0.2元(含稅) | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 實施方案 |
2012-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-05 | 10派0.3元(含稅) | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 實施方案 |
2011-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-06-03 | 10派1元(含稅) | 2011-06-10 | 2011-06-13 | 2011-06-13 | 實施方案 |
2010-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
毅昌股份(002420)主營業務收入(億元) ![]() |
毅昌股份(002420)凈利潤(億元) ![]() |