002741 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-02 | 10派0.3元(含稅) | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 實施方案 |
2021-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-06 | 10派0.85元(含稅) | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 實施方案 |
2018-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-19 | 10派1元(含稅) | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 實施方案 |
2017-07-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-17 | 10派0.5元(含稅) | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 實施方案 |
2016-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-03-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-10-23 | 10轉增20股派2元(含稅) | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 實施方案 |
2015-04-01 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
光華科技(002741)主營業務收入(億元) ![]() |
光華科技(002741)凈利潤(億元) ![]() |