300001 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-11 | 10派0.2元(含稅) | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 實施方案 |
2021-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-08 | 10派0.5元(含稅) | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 實施方案 |
2020-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-08 | 10派0.2元(含稅) | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 實施方案 |
2019-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-23 | 10派0.1元(含稅) | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 實施方案 |
2018-07-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-05 | 10派0.5元(含稅) | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 實施方案 |
2017-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-24 | 10派0.2元(含稅) | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 實施方案 |
2016-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-06-12 | 10轉增12股派1元(含稅) | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 實施方案 |
2014-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-28 | 10轉增10股派1.5元(含稅) | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 實施方案 |
2013-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-06-06 | 10派1元(含稅) | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 實施方案 |
2012-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-08 | 10派2元(含稅) | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 實施方案 |
2011-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-29 | 10轉增5股派3元(含稅) | 2011-05-05 | 2011-05-06 | 2011-05-06 | 實施方案 |
2010-08-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-04-14 | 10派2元(含稅) | 2010-04-21 | 2010-04-22 | 2010-04-22 | 實施方案 |
特銳德(300001)主營業務收入(億元) ![]() |
特銳德(300001)凈利潤(億元) ![]() |