300011 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-03-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-03-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-07-05 | 10派0.2元(含稅) | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 實施方案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-16 | 10派0.3元(含稅) | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 實施方案 |
2016-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-22 | 10派0.6元(含稅) | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 實施方案 |
2015-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-24 | 10派0.6元(含稅) | 2015-04-30 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | 實施方案 |
2014-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-02 | 10轉增8股派0.6元(含稅) | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 實施方案 |
2013-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-03-05 | 10轉增5股派0.2元(含稅) | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 實施方案 |
2012-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-04-06 | 10轉增5股派2.8元(含稅) | 2012-04-11 | 2012-04-12 | 2012-04-12 | 實施方案 |
2011-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-31 | 10派1.8元(含稅) | 2011-04-07 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 實施方案 |
2010-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-12 | 10轉增10股派3.2元(含稅) | 2010-05-18 | 2010-05-19 | 2010-05-19 | 實施方案 |
鼎漢技術(300011)主營業務收入(億元) ![]() |
鼎漢技術(300011)凈利潤(億元) ![]() |