300971 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-03 | 10派4元(含稅) | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 實施方案 |
2021-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-03 | 10派4元(含稅) | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 實施方案 |
博亞精工(300971)主營業務收入(億元) ![]() |
博亞精工(300971)凈利潤(億元) ![]() |