300976 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2023-05-31 | 10派8元(含稅) | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 實施方案 |
2022-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-26 | 10派12元(含稅) | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 實施方案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-05-26 | 10轉增8股派10元(含稅) | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 實施方案 |
達瑞電子(300976)主營業務收入(億元) ![]() |
達瑞電子(300976)凈利潤(億元) ![]() |