600089 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2023-07-12 | 10轉增3股派11.2元(含稅) | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 實施方案 |
2022-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-17 | 10派5.8元(含稅) | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 實施方案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-11 | 10派2.1元(含稅) | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 實施方案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-30 | 10派1.65元(含稅) | 2020-07-03 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 實施方案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-27 | 10派1.8元(含稅) | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 實施方案 |
2018-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-28 | 10派2.1元(含稅) | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 實施方案 |
2017-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-15 | 10派2.1元(含稅) | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 實施方案 |
2016-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-06-29 | 10派1.8元(含稅) | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 實施方案 |
2015-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-07-17 | 10派1.6元(含稅) | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 實施方案 |
2014-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-10 | 10派1.33元(含稅) | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 實施方案 |
2013-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-27 | 10派1.2元(含稅) | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 2013-06-06 | 實施方案 |
2012-07-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-05-25 | 10派0.8元(含稅) | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2012-06-06 | 實施方案 |
2011-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-31 | 10轉增3股派1元(含稅) | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 2011-06-13 | 實施方案 |
2010-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-04-29 | 10派1元(含稅) | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2010-05-12 | 實施方案 |
2009-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-05-26 | 10送2轉增3股派1元(含稅) | 2009-06-02 | 2009-06-03 | 2009-06-09 | 實施方案 |
2008-07-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-14 | 10送2轉增1股派0.25元(含稅) | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 2008-05-23 | 實施方案 |
2007-09-17 | 10轉增10股 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | -- | 實施方案 |
2007-06-05 | 10派1元(含稅) | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 2007-06-15 | 實施方案 |
2006-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-04-20 | 10轉增1股 | 2006-04-21 | 2006-04-24 | -- | 實施方案 |
2006-08-08 | 10派1元(含稅) | 2006-08-11 | 2006-08-14 | 2006-08-18 | 實施方案 |
2005-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-07-19 | 10轉增3股派1元(含稅) | 2005-07-22 | 2005-07-25 | 2005-07-29 | 實施方案 |
2004-07-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-06-08 | 10派1元(含稅) | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 2004-06-18 | 實施方案 |
2003-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-07-12 | 10股派1元(含稅) | 2003-07-16 | 2003-07-17 | 2003-07-23 | 實施方案 |
2002-08-03 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-06-17 | 10派1元(含稅) | 2002-06-21 | 2002-06-24 | 2002-06-28 | 實施方案 |
2001-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-05-23 | 10派1元(含稅) | 2001-05-29 | 2001-05-30 | 2001-06-08 | 實施方案 |
2000-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2000-03-29 | 10送2轉增4股 | 2000-04-03 | 2000-04-04 | -- | 實施方案 |
1999-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
1999-03-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
1998-11-28 | 10轉增6股 | 1998-12-03 | 1998-12-04 | -- | 實施方案 |
1998-07-17 | 10派2元 | 1998-07-21 | 1998-07-22 | 1998-07-23 | 實施方案 |
特變電工(600089)主營業務收入(億元) ![]() |
特變電工(600089)凈利潤(億元) ![]() |