600246 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-07-16 | 10派0.6元(含稅) | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 實施方案 |
2019-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-18 | 10派0.48元(含稅) | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 實施方案 |
2018-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-08-02 | 10派0.27元(含稅) | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 實施方案 |
2017-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-03-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-08-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-04-17 | 10派0.7元(含稅) | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-28 | 實施方案 |
2013-09-11 | 10派0.7元(含稅) | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2013-09-24 | 實施方案 |
2013-05-13 | 10派0.7元(含稅) | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-23 | 實施方案 |
2012-09-21 | 10派0.6元(含稅) | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-10-09 | 實施方案 |
2012-05-18 | 10派0.6元(含稅) | 2012-05-23 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | 實施方案 |
2011-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-20 | 10派1.7元(含稅) | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 2011-04-29 | 實施方案 |
2010-09-13 | 10派0.85元(含稅) | 2010-09-16 | 2010-09-17 | 2010-09-27 | 實施方案 |
2010-03-30 | 10轉增2股派1元(含稅) | 2010-04-06 | 2010-04-07 | 2010-04-13 | 實施方案 |
2009-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-09 | 10轉增10股派3.5元(含稅) | 2009-04-15 | 2009-04-16 | 2009-04-23 | 實施方案 |
2008-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-22 | 10派1.5元(含稅) | 2008-05-27 | 2008-05-28 | 2008-06-03 | 實施方案 |
2007-10-17 | 10轉增5股 | 2007-10-22 | 2007-10-23 | -- | 實施方案 |
2007-03-12 | 10轉增10股派1元(含稅) | 2007-03-15 | 2007-03-16 | 2007-03-22 | 實施方案 |
2006-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-06-16 | 10派1.50元(含稅) | 2006-06-21 | 2006-06-22 | 2006-06-29 | 實施方案 |
2005-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-05-11 | 10派1.5元(含稅) | 2005-05-16 | 2005-05-17 | 2005-05-25 | 實施方案 |
2004-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-06-18 | 10派1.5元(含稅) | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 2004-06-30 | 實施方案 |
2003-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-07-08 | 10股派1元(含稅) | 2003-07-11 | 2003-07-14 | 2003-07-18 | 實施方案 |
2002-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-06-25 | 10派0.8元(含稅) | 2002-06-28 | 2002-07-01 | 2002-07-08 | 實施方案 |
2001-08-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2001-06-01 | 10派0.8元(含稅) | 2001-06-07 | 2001-06-08 | 2001-06-15 | 實施方案 |
萬通發展(600246)主營業務收入(億元) ![]() |
萬通發展(600246)凈利潤(億元) ![]() |