600418 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-06-06 | 10派0.28元(含稅) | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 實施方案 |
2021-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-11 | 10派0.23元(含稅) | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 實施方案 |
2020-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-08-08 | 10派0.17元(含稅) | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 實施方案 |
2019-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-06-22 | 10派0.7元(含稅) | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 實施方案 |
2017-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-21 | 10派1.9元(含稅) | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 實施方案 |
2016-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-27 | 10派1.80元(含稅) | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 實施方案 |
2015-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-07-10 | 10派1.1元(含稅) | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 實施方案 |
2014-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-05-15 | 10派2.2元(含稅) | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-27 | 實施方案 |
2013-08-09 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-07-12 | 10派1.1元(含稅) | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2013-07-24 | 實施方案 |
2012-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-13 | 10派1.5元(含稅) | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2012-06-26 | 實施方案 |
2011-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-13 | 10派2元(含稅) | 2011-05-19 | 2011-05-20 | 2011-05-27 | 實施方案 |
2010-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-11 | 10派1元(含稅) | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 2010-06-28 | 實施方案 |
2009-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-05-19 | 10派0.12元(含稅) | 2009-05-22 | 2009-05-25 | 2009-06-01 | 實施方案 |
2008-08-13 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-06-16 | 10派0.8元(含稅) | 2008-06-19 | 2008-06-20 | 2008-06-27 | 實施方案 |
2007-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-06-27 | 10轉增2股派1.5元(含稅) | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 2007-07-10 | 實施方案 |
2006-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-05-25 | 10派1.8元(含稅) | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 2006-06-05 | 實施方案 |
2005-12-09 | 10轉增6.04股 | 2005-12-12 | -- | -- | 實施方案 |
2005-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-05-23 | 10派2.8元(含稅) | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2005-06-02 | 實施方案 |
2004-10-22 | 10轉增8股 | 2004-10-27 | 2004-10-28 | -- | 實施方案 |
2004-04-21 | 10派4.8元(含稅) | 2004-04-26 | 2004-04-27 | 2004-04-30 | 實施方案 |
2003-07-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2003-05-26 | 10股派2.5元(含稅) | 2003-05-29 | 2003-05-30 | 2003-06-06 | 實施方案 |
2002-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2002-06-10 | 10派2元(含稅) | 2002-06-13 | 2002-06-14 | 2002-06-21 | 實施方案 |
2001-10-18 | 10派1元(含稅) | 2001-10-24 | 2001-10-25 | 2001-10-31 | 實施方案 |
江淮汽車(600418)主營業務收入(億元) ![]() |
江淮汽車(600418)凈利潤(億元) ![]() |