600438 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-24 | 10派9.12元(含稅) | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 實施方案 |
2021-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-05-17 | 10派2.41元(含稅) | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 實施方案 |
2020-08-08 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-05-20 | 10派1.86元(含稅) | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 實施方案 |
2019-08-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-05-17 | 10派1.6元(含稅) | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 實施方案 |
2018-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-26 | 10派1.6元(含稅) | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 實施方案 |
2017-08-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-09 | 10派0.8元(含稅) | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 實施方案 |
2016-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-13 | 10送6轉增4股派1.2元(含稅) | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | 實施方案 |
2015-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-05-12 | 10派2元(含稅) | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 實施方案 |
2014-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-06-11 | 10派3元(含稅) | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 實施方案 |
2013-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-05-16 | 10派1元(含稅) | 2013-05-21 | 2013-05-22 | 2013-05-28 | 實施方案 |
2012-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-06-26 | 10派0.6元(含稅) | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 2012-07-09 | 實施方案 |
2011-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-04-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2010-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-04-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2009-08-25 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-04-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2008-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-02-05 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2007-07-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-05-16 | 10送3轉增7股派0.4元(含稅) | 2007-05-21 | 2007-05-22 | 2007-05-25 | 實施方案 |
2006-08-01 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-05-16 | 10送5轉增5股派0.56元(含稅) | 2006-05-19 | 2006-05-22 | 2006-05-25 | 實施方案 |
2005-07-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-07-02 | 10派3.5元(含稅) | 2005-07-07 | 2005-07-08 | 2005-07-13 | 實施方案 |
2004-07-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2004-03-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
通威股份(600438)主營業務收入(億元) ![]() |
通威股份(600438)凈利潤(億元) ![]() |