600961 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2021-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-03-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2020-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-04-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2019-07-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2018-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-02-07 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2017-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-04-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2016-07-22 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-04-15 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2015-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2015-04-01 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2014-07-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2014-02-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2013-08-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2013-03-14 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2012-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2012-03-16 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2011-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-03-04 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2010-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-06-10 | 10派1.5元(含稅) | 2010-06-18 | 2010-06-21 | 2010-06-24 | 實施方案 |
2009-08-12 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2009-03-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 股東大會預案 |
2008-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2008-05-30 | 10派1元(含稅) | 2008-06-04 | 2008-06-05 | 2008-06-13 | 實施方案 |
2007-08-10 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2007-05-11 | 10派3元(含稅) | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-24 | 實施方案 |
2006-08-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2006-04-13 | 10派1元(含稅) | 2006-04-18 | 2006-04-19 | 2006-04-28 | 實施方案 |
2005-08-02 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2005-04-26 | 10派2元(含稅) | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 2005-05-13 | 實施方案 |
株冶集團(600961)主營業務收入(億元) ![]() |
株冶集團(600961)凈利潤(億元) ![]() |