601877 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-07-13 | 10派4元(含稅) | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 實施方案 |
2021-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-01 | 10派5元(含稅) | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 實施方案 |
2020-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-18 | 10派5元(含稅) | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 實施方案 |
2019-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-05 | 10派6元(含稅) | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 實施方案 |
2018-09-19 | 10派2元(含稅) | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 實施方案 |
2018-06-08 | 10派7元(含稅) | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 實施方案 |
2017-08-31 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-15 | 10派3元(含稅) | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 實施方案 |
2016-09-08 | 10派3元(含稅) | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 實施方案 |
2016-05-17 | 10派2元(含稅) | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 實施方案 |
2015-09-30 | 10派6.00元(含稅) | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 實施方案 |
2015-05-15 | 10轉增3股派3元(含稅) | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 實施方案 |
2014-09-24 | 10派5元(含稅) | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 實施方案 |
2014-04-23 | 10派6元(含稅) | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-05-07 | 實施方案 |
2013-09-18 | 10派4元(含稅) | 2013-09-25 | 2013-09-26 | 2013-10-10 | 實施方案 |
2013-04-25 | 10派6元(含稅) | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-09 | 實施方案 |
2012-09-25 | 10派2.9元(含稅) | 2012-09-28 | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 實施方案 |
2012-04-05 | 10派7元(含稅) | 2012-04-10 | 2012-04-11 | 2012-04-16 | 實施方案 |
2011-08-27 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2011-05-31 | 10派4元(含稅) | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 2011-06-10 | 實施方案 |
2010-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2010-05-21 | 10派2元(含稅) | 2010-05-27 | 2010-05-28 | 2010-06-02 | 實施方案 |
正泰電器(601877)主營業務收入(億元) ![]() |
正泰電器(601877)凈利潤(億元) ![]() |