603881 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2023-05-26 | 10轉增4股派0.44元(含稅) | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 實施方案 |
2022-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-04-25 | 10派0.34元(含稅) | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 實施方案 |
2021-08-21 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-04-20 | 10轉增4股派0.6元(含稅) | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 實施方案 |
2020-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-05-16 | 10派0.53元(含稅) | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 實施方案 |
2019-08-24 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-04-23 | 10派0.7元(含稅) | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 實施方案 |
2018-08-18 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-04-26 | 10派1.7元(含稅) | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 實施方案 |
2017-08-11 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-06-07 | 10派0.4元(含稅) | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 實施方案 |
數據港(603881)主營業務收入(億元) ![]() |
數據港(603881)凈利潤(億元) ![]() |