603901 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-05-18 | 10派1.61元(含稅) | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 實施方案 |
2021-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-07-10 | 10派1.2元(含稅) | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 實施方案 |
2020-08-26 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-06 | 10派0.7元(含稅) | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 實施方案 |
2019-08-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-07-02 | 10派0.55元(含稅) | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 實施方案 |
2018-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-05-26 | 10派0.5元(含稅) | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 實施方案 |
2017-08-30 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-05-02 | 10派0.45元(含稅) | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 實施方案 |
2016-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-05-10 | 10轉增10股派0.65元(含稅) | 2016-05-13 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 實施方案 |
2015-09-28 | 10轉增10股 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | -- | 實施方案 |
永創智能(603901)主營業務收入(億元) ![]() |
永創智能(603901)凈利潤(億元) ![]() |