603979 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
公告日期 | 分紅詳情 | 股權登記日 | 除權日 | 派息日 | 方案進度 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-23 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2022-07-01 | 10派1元(含稅) | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 實施方案 |
2021-08-17 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2021-06-03 | 10派0.8元(含稅) | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 實施方案 |
2020-07-28 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2020-06-05 | 10派0.8元(含稅) | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 實施方案 |
2019-08-29 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2019-06-12 | 10派0.75元(含稅) | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 實施方案 |
2018-08-09 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2018-05-29 | 10派0.75元(含稅) | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 實施方案 |
2017-08-19 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2017-07-07 | 10轉增3股派0.5元(含稅) | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 實施方案 |
2016-08-09 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
2016-07-11 | 10轉增2股派0.8元(含稅) | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 實施方案 |
2015-08-20 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- | 董事會預案 |
金誠信(603979)主營業務收入(億元) ![]() |
金誠信(603979)凈利潤(億元) ![]() |