688316 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
青云科技(688316) | 十大股東持股 | 高管增減持 | 基金高管持股 |
十大流通股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
嘉興藍馳帆暢投資合伙企業(有限合伙) | 8.38% | 397.87 | 不變 |
橫琴招證睿信投資中心(有限合伙) | 6.56% | 311.38 | 不變 |
北京融匯陽光新興產業投資管理中心(有限合伙) | 5.00% | 237.31 | 不變 |
山東吉富創業投資合伙企業(有限合伙) | 4.22% | 200.22 | 不變 |
蘇州工業園區蝴蝶天翔投資中心(有限合伙) | 4.08% | 193.78 | 不變 |
楊濤 | 4.04% | 191.80 | 不變 |
中金資本運營有限公司-中金佳泰貳期(天津)股 | 3.64% | 172.99 | 不變 |
泛海丁酉(天津)企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.55% | 121.09 | 不變 |
天津藍馳新禾投資中心(有限合伙) | 2.19% | 103.79 | 不變 |
上海創稷投資中心(有限合伙) | 2.17% | 103.06 | 不變 |
十大股東 | 持有比例 | 本期持有股(萬股) | 持股變動數(萬股) |
---|---|---|---|
黃允松 | 14.14% | 670.98 | 不變 |
嘉興藍馳帆暢投資合伙企業(有限合伙) | 8.38% | 397.87 | 不變 |
橫琴招證睿信投資中心(有限合伙) | 6.56% | 311.38 | 不變 |
北京融匯陽光新興產業投資管理中心(有限合伙) | 4.99% | 237.31 | 不變 |
甘泉 | 4.64% | 220.00 | 不變 |
山東吉富創業投資合伙企業(有限合伙) | 4.22% | 200.22 | 不變 |
蘇州工業園區蝴蝶天翔投資中心(有限合伙) | 4.08% | 193.78 | 不變 |
楊濤 | 4.04% | 191.80 | 不變 |
中金資本運營有限公司-中金佳泰貳期(天津)股 | 3.64% | 172.99 | 不變 |
泛海丁酉(天津)企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.55% | 121.09 | 不變 |
時間 | 股東人數 | 比上期 | 人均持股 | 比上期 |
---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 3661 | +18.59% | 1.30萬股 | -15.68% |
2022-06-30 | 3087 | -13.07% | 1.54萬股 | +15.03% |
2021-09-30 | 3551 | -9.41% | 1.34萬股 | +10.39% |
2021-06-30 | 3920 | -29.29% | 1.21萬股 | +41.44% |
2021-03-31 | 5544 | +24,004.35% | 0.86萬股 | -99.44% |
日期 | 股票名稱 | 增減持變化 | 占比 | 變動后持股數 | 高管姓名 | 高管職務 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/21 | 青云科技(688316) | 增持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
2022/11/20 | 青云科技(688316) | 減持--萬股 以每股--元成交 |
0.0% | --萬股 | -- | -- |
公告日期 | 股票名稱 | 最新價 | 增減持變化 | 占比 | 變動開始日 | 變動截止日 | 股東名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/21 | 青云科技(688316) | -- | 增持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
2022/11/20 | 青云科技(688316) | -- | 減持 -萬股 | --% | -- | -- | -- |
青云科技(688316)主營業務收入(億元) ![]() |
青云科技(688316)凈利潤(億元) ![]() |