600731 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
評級時間 | 評級 | 研報 | 評級機構 |
---|---|---|---|
2022-08-02 | 推薦 | 湖南海利(600731):農藥業務持續強化,新能源提供新增長點 | 方正證券 |
2021-03-10 | 買入 | 湖南海利(600731):業績略超預期,成長空間打開-2020年業績快報點評 | 東吳證券 |
2021-01-17 | 買入 | 湖南海利(600731):業績指引超預期,質地變化值得注意-年度點評 | 東吳證券 |
2020-10-27 | 買入 | 湖南海利(600731):第三季度產品價格上漲超預期,公司業績超預期-2020年三季報點評 | 西南證券 |
2020-08-11 | 買入 | 湖南海利(600731):業績同比大增,貴溪項目存在亮點-中報點評 | 東吳證券 |
2020-04-27 | 買入 | 湖南海利(600731):價格普漲,開局靚麗-一季點評 | 天風證券 |
2020-04-07 | 買入 | 湖南海利(600731):減值拖累業績,經營持續改善 | 天風證券 |
湖南海利(600731)主營業務收入(億元) ![]() |
湖南海利(600731)凈利潤(億元) ![]() |