688077 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
評級時間 | 評級 | 研報 | 評級機構 |
---|---|---|---|
2022-09-04 | 買入 | 大地熊(688077):行業景氣依舊,公司業績穩步提升-中報點評 | 中泰證券 |
2022-08-29 | 增持B | 大地熊(688077):盈利能力穩步提升,重視研發未來可期-中報點評 | 華金證券 |
2022-08-26 | 推薦 | 大地熊(688077):持續優化產業鏈,永磁新貴厚積薄發-深度點評 | 中郵證券 |
2022-06-12 | 買入 | 大地熊(688077):鎖原料-擴產能-調結構,三位一體打開成長空間-A股公司深度 | 中信建投 |
2022-03-29 | 推薦 | 大地熊(688077):把握碳中和機遇,稀土磁材產能有序擴張-年度點評 | 華鑫證券 |
2022-03-23 | 推薦 | 大地熊(688077):量價齊升業績高增,三大基地齊頭并進-2021年年報點評 | 民生證券 |
2022-03-21 | 買入 | 大地熊(688077):產能快速擴張,21年業績如期高增-2021年報點評 | 中泰證券 |
2022-02-23 | 買入 | 大地熊(688077):專注稀土永磁的冉冉之星-深度研究 | 中泰證券 |
大地熊(688077)主營業務收入(億元) ![]() |
大地熊(688077)凈利潤(億元) ![]() |