300325 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
300325 | 德威退 | 2022-11-18 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-17 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-16 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-15 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-14 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-11 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-10 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-09 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-08 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-07 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-04 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-03 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-02 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-11-01 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-31 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-28 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-27 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-26 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-25 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-24 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-21 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-20 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-19 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-18 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-17 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-14 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-13 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-12 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-11 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300325 | 德威退 | 2022-10-10 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*ST德威(300325)主營業務收入(億元) ![]() |
*ST德威(300325)凈利潤(億元) ![]() |