愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 千股千評 > 達瑞電子(300976)
千股千評查詢:

300976
達瑞電子

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

達瑞電子(300976)千股千評 個股點評 股評

達瑞電子(300976) 千股千評 最新消息 資金流向
代碼 名稱 日期 當日千股千評 收盤價 漲跌額 漲跌幅(%) 昨收 今開 最高 最低
300976 達瑞電子 2022-11-18 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 46.3 -1.07 -2.2588 47.37 47.17 47.65 46.2
300976 達瑞電子 2022-11-17 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 47.37 0.48 1.0237 46.89 46.94 47.5 46.01
300976 達瑞電子 2022-11-16 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 46.89 -0.43 -0.9087 47.32 47.7 47.7 46.64
300976 達瑞電子 2022-11-15 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 47.32 1.34 2.9143 45.98 45.99 47.37 45.83
300976 達瑞電子 2022-11-14 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 45.98 -0.92 -1.9616 46.9 46.85 47.17 45.75
300976 達瑞電子 2022-11-11 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.9 0.44 0.9471 46.46 47.3 48.2 46.51
300976 達瑞電子 2022-11-10 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.46 0.36 0.7809 46.1 46.25 47.21 45.75
300976 達瑞電子 2022-11-09 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.1 -0.35 -0.7535 46.45 46.36 46.72 46.1
300976 達瑞電子 2022-11-08 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.45 -0.95 -2.0042 47.4 47.14 47.54 46.12
300976 達瑞電子 2022-11-07 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 47.4 0.36 0.7653 47.04 47 48.3 46.66
300976 達瑞電子 2022-11-04 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 47.04 0.36 0.7712 46.68 46.68 47.19 46.23
300976 達瑞電子 2022-11-03 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.68 0.67 1.4562 46.01 46.01 46.7 45.33
300976 達瑞電子 2022-11-02 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 46.01 0.71 1.5673 45.3 46.68 48.11 45.84
300976 達瑞電子 2022-11-01 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 45.3 1.08 2.4423 44.22 44.18 45.3 44
300976 達瑞電子 2022-10-31 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 44.22 1.22 2.8372 43 43 45.45 43
300976 達瑞電子 2022-10-28 業績平穩,但不是短線交易時機 43 -1.82 -4.0607 44.82 44.82 45.19 43
300976 達瑞電子 2022-10-27 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 44.82 0.22 0.4933 44.6 44.6 45.49 44.23
300976 達瑞電子 2022-10-26 業績疲軟,短期需觀望 44.6 1.86 4.3519 42.74 42.75 45.5 42.75
300976 達瑞電子 2022-10-25 業績疲軟,短期需觀望 42.74 -0.36 -0.8353 43.1 43.31 43.39 42.2
300976 達瑞電子 2022-10-24 業績疲軟,短期需觀望 43.1 -0.68 -1.5532 43.78 43.82 44.77 42.79
300976 達瑞電子 2022-10-21 業績疲軟,短期需觀望 43.78 -0.48 -1.0845 44.26 44.3 44.39 43.55
300976 達瑞電子 2022-10-20 業績疲軟,短期需觀望 44.26 0.45 1.0272 43.81 43.75 44.98 43.11
300976 達瑞電子 2022-10-19 業績疲軟,短期需觀望 43.81 -0.23 -0.5223 44.04 43.9 44.38 43.7
300976 達瑞電子 2022-10-18 業績疲軟,短期需觀望 44.04 -0.21 -0.4746 44.25 44.34 44.48 43.65
300976 達瑞電子 2022-10-17 業績疲軟,短期需觀望 44.25 0.75 1.7241 43.5 43.78 44.35 43.11
300976 達瑞電子 2022-10-14 業績疲軟,短期需觀望 43.5 0.81 1.8974 42.69 42.99 43.83 42.52
300976 達瑞電子 2022-10-13 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 42.69 0.09 0.2113 42.6 42.36 43.88 41.96
300976 達瑞電子 2022-10-12 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 42.6 1.09 2.6259 41.51 41.93 42.6 41.08
300976 達瑞電子 2022-10-11 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 41.51 0.85 2.0905 40.66 40.99 42.5 40.45
300976 達瑞電子 2022-10-10 業績疲軟,空頭趨勢,建議調倉換股 40.66 -0.38 -0.9259 41.04 41.11 41.79 40.41
    千股千評對達瑞電子(300976)的走勢點評是電腦根據個股的走勢數所自動分析生成的,數據只是一個簡單參考,股民們切忌不要依此數據買賣,怎樣買達瑞電子(300976)還要綜合各方面信息進行分析。股市中沒有神仙,神即是自己,任何人的意見都僅供參考,最終拿注意的還是自己。一般達瑞電子(300976)的千股千評都是給出一種慣性的走勢預測,而價格走勢是變化的,按照簡單的均線多空評論,大勢好的時候正確率8成以上,大勢不好,3成都到不了。每天對股票價格走勢進行預測本身就很不現實。能讓人通過買賣賺錢的就是可信的,憑著自己的感覺,可以參考不能全信,這只是電腦對達瑞電子(300976)的評估預測。結語:我們祝福您的股票天天向上,月月有錢賺,開心炒股快樂賺錢,
達瑞電子(300976)主營業務收入(億元)
達瑞電子(300976)主營業務收入
達瑞電子(300976)凈利潤(億元)
達瑞電子(300976)凈利潤
個股查股導航:股票行情查詢 DDX在線查詢 超贏數據查詢 資金流向 千股千評 個股最新消息 大小非解禁 十大股東查詢 分紅配股查詢 業績預告查詢
榮聯科技 002642+3.96% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
*ST晨鑫 002447+3.96% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
億華通 688339+3.95% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
陜西建工 600248+3.94% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
力合科創 002243+3.90% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
山西焦化 600740+3.90% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
浙數文化 600633+3.89% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
斯達半導 603290+3.88% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
寶鼎科技 002552+3.87% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
愛施德 002416+3.87% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶)
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频