600075 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-18 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.56 | -0.04 | -0.7143 | 5.6 | 5.61 | 5.64 | 5.55 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-17 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.6 | 0.02 | 0.3584 | 5.58 | 5.56 | 5.61 | 5.53 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-16 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.58 | -0.02 | -0.3571 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.55 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-15 | 基本面差,走勢較強,可考慮波段操作 | 5.6 | 0.07 | 1.2658 | 5.53 | 5.54 | 5.6 | 5.51 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-14 | 基本面差,走勢平淡 | 5.53 | 0.01 | 0.1812 | 5.52 | 5.53 | 5.59 | 5.51 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-11 | 基本面差,走勢平淡 | 5.52 | 0.08 | 1.4706 | 5.44 | 5.5 | 5.55 | 5.48 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-10 | 基本面差,走勢平淡 | 5.44 | -0.04 | -0.7299 | 5.48 | 5.45 | 5.46 | 5.41 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-09 | 基本面差,走勢平淡 | 5.48 | 0 | 0.0000 | 5.48 | 5.49 | 5.5 | 5.45 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-08 | 基本面差,走勢平淡 | 5.48 | -0.01 | -0.1821 | 5.49 | 5.5 | 5.5 | 5.43 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-07 | 基本面差,走勢平淡 | 5.49 | 0.06 | 1.1050 | 5.43 | 5.42 | 5.49 | 5.41 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-04 | 基本面差,短期需觀望 | 5.43 | 0.09 | 1.6854 | 5.34 | 5.34 | 5.43 | 5.32 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-03 | 基本面差,短期需觀望 | 5.34 | 0.03 | 0.5650 | 5.31 | 5.28 | 5.35 | 5.27 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-02 | 基本面差,短期需觀望 | 5.31 | 0.05 | 0.9506 | 5.26 | 5.27 | 5.35 | 5.25 |
600075 | 新疆天業 | 2022-11-01 | 基本面差,短期需觀望 | 5.26 | 0.12 | 2.3346 | 5.14 | 5.14 | 5.27 | 5.14 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-31 | 基本面差,短期需觀望 | 5.14 | -0.14 | -2.6515 | 5.28 | 5.27 | 5.28 | 5.13 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-28 | 基本面差,短期需觀望 | 5.28 | -0.27 | -4.8649 | 5.55 | 5.51 | 5.52 | 5.26 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-27 | 基本面差,短期需觀望 | 5.55 | -0.04 | -0.7156 | 5.59 | 5.58 | 5.61 | 5.5 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-26 | 基本面差,短期需觀望 | 5.59 | 0 | 0.0000 | 5.59 | 5.56 | 5.65 | 5.53 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-25 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.59 | -0.07 | -1.2367 | 5.66 | 5.64 | 5.7 | 5.48 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-24 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.66 | -0.11 | -1.9064 | 5.77 | 5.77 | 5.83 | 5.64 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-21 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.77 | 0.02 | 0.3478 | 5.75 | 5.75 | 5.81 | 5.74 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-20 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.75 | 0 | 0.0000 | 5.75 | 5.72 | 5.8 | 5.66 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-19 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.75 | -0.04 | -0.6908 | 5.79 | 5.82 | 5.82 | 5.73 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-18 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.79 | -0.04 | -0.6861 | 5.83 | 5.84 | 5.86 | 5.78 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-17 | 業績疲軟,走勢平淡 | 5.83 | 0.06 | 1.0399 | 5.77 | 5.75 | 5.84 | 5.72 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-14 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.77 | 0.1 | 1.7637 | 5.67 | 5.7 | 5.79 | 5.69 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-13 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.67 | -0.04 | -0.7005 | 5.71 | 5.66 | 5.72 | 5.63 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-12 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.71 | 0.05 | 0.8834 | 5.66 | 5.63 | 5.71 | 5.46 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-11 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.66 | -0.03 | -0.5272 | 5.69 | 5.69 | 5.72 | 5.56 |
600075 | 新疆天業 | 2022-10-10 | 業績疲軟,短期需觀望 | 5.69 | -0.11 | -1.8966 | 5.8 | 5.81 | 5.82 | 5.66 |
新疆天業(600075)主營業務收入(億元) ![]() |
新疆天業(600075)凈利潤(億元) ![]() |