600188 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 38.53 | -0.36 | -0.9257 | 38.89 | 38.86 | 39.2 | 38.38 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-17 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 38.89 | -2.54 | -6.1308 | 41.43 | 41.07 | 41.1 | 38.33 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-16 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 41.43 | 0.48 | 1.1722 | 40.95 | 40.94 | 41.98 | 40.71 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-15 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 40.95 | -0.35 | -0.8475 | 41.3 | 40.66 | 41.29 | 40.28 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-14 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 41.3 | -2.71 | -6.1577 | 44.01 | 44.11 | 44.36 | 41 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-11 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 44.01 | 0.89 | 2.0640 | 43.12 | 43.6 | 44.7 | 42.7 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-10 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 43.12 | 0.96 | 2.2770 | 42.16 | 41.58 | 43.2 | 40.66 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-09 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 42.16 | -0.99 | -2.2943 | 43.15 | 42.99 | 43.2 | 41.88 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-08 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 43.15 | -1.05 | -2.3756 | 44.2 | 43.85 | 44.48 | 42.68 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-07 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 44.2 | 0.65 | 1.4925 | 43.55 | 43.57 | 44.9 | 43.25 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-04 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 43.55 | 1.8 | 4.3114 | 41.75 | 42 | 44.5 | 41.64 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-03 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 41.75 | -0.39 | -0.9255 | 42.14 | 41.5 | 42.69 | 41.03 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-02 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 42.14 | 1.91 | 4.7477 | 40.23 | 39.98 | 42.7 | 39.91 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-11-01 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 40.23 | -0.37 | -0.9113 | 40.6 | 40.78 | 41.73 | 38.31 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-31 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 40.6 | -3 | -6.8807 | 43.6 | 43.5 | 44.6 | 40.55 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-28 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 43.6 | 0.1 | 0.2299 | 43.5 | 43.1 | 44.8 | 42.92 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-27 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 43.5 | 0.33 | 0.7644 | 43.17 | 43.18 | 44.26 | 43 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-26 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 43.17 | -1.7 | -3.7887 | 44.87 | 45.08 | 45.2 | 42.63 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-25 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 44.87 | 0.02 | 0.0446 | 44.85 | 45.11 | 45.29 | 43.9 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-24 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 44.85 | -1.25 | -2.7115 | 46.1 | 46.1 | 46.4 | 44.71 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-21 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 46.1 | 0.62 | 1.3632 | 45.48 | 45.46 | 46.5 | 45 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-20 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 45.48 | -1.14 | -2.4453 | 46.62 | 45.92 | 46.07 | 44.52 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-19 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 46.62 | -0.53 | -1.1241 | 47.15 | 46.99 | 48.35 | 46.35 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-18 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 47.15 | 0.16 | 0.3405 | 46.99 | 47.2 | 48 | 46.84 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-17 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 46.99 | -0.97 | -2.0225 | 47.96 | 47.32 | 47.5 | 45.34 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-14 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 47.96 | 0.69 | 1.4597 | 47.27 | 47.88 | 48.69 | 47.02 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 47.27 | -2.46 | -4.9467 | 49.73 | 49.18 | 49.7 | 46.5 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-12 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 49.73 | 0.26 | 0.5256 | 49.47 | 49.49 | 50 | 48.4 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-11 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 49.47 | -1.34 | -2.6373 | 50.81 | 50.7 | 50.89 | 49.14 |
600188 | 兗礦能源 | 2022-10-10 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 50.81 | 0.64 | 1.2757 | 50.17 | 50.97 | 53.28 | 50.3 |
兗州煤業(600188)主營業務收入(億元) ![]() |
兗州煤業(600188)凈利潤(億元) ![]() |