600418 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-18 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.6 | 0.1 | 0.7407 | 13.5 | 13.51 | 13.95 | 13.18 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-17 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.5 | -0.55 | -3.9146 | 14.05 | 13.8 | 13.85 | 13.33 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-16 | 業績疲軟,短期需觀望 | 14.05 | 0.1 | 0.7168 | 13.95 | 13.87 | 14.58 | 13.8 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-15 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.95 | 0.48 | 3.5635 | 13.47 | 13.47 | 14.05 | 13.28 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-14 | 業績疲軟,走勢平淡 | 13.47 | -0.35 | -2.5326 | 13.82 | 13.73 | 13.9 | 13.37 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-11 | 業績疲軟,走勢平淡 | 13.82 | 0 | 0.0000 | 13.82 | 14.33 | 14.4 | 13.65 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-10 | 業績疲軟,走勢平淡 | 13.82 | -0.45 | -3.1535 | 14.27 | 14.05 | 14.09 | 13.68 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-09 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 14.27 | -0.29 | -1.9918 | 14.56 | 14.78 | 14.82 | 14.24 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-08 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 14.56 | -0.29 | -1.9529 | 14.85 | 14.7 | 14.87 | 14.3 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-07 | 業績疲軟,走勢較強,可考慮波段操作 | 14.85 | -0.58 | -3.7589 | 15.43 | 15.12 | 15.39 | 14.69 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-04 | 業績疲軟,走勢平淡 | 15.43 | 0.93 | 6.4138 | 14.5 | 14.5 | 15.6 | 14.42 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-03 | 業績疲軟,走勢平淡 | 14.5 | 0.05 | 0.3460 | 14.45 | 14.26 | 14.75 | 14.08 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-02 | 業績疲軟,短期需觀望 | 14.45 | 1.31 | 9.9696 | 13.14 | 12.96 | 14.45 | 12.91 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-11-01 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.14 | 0.26 | 2.0186 | 12.88 | 12.97 | 13.15 | 12.27 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-31 | 業績疲軟,短期需觀望 | 12.88 | 0.25 | 1.9794 | 12.63 | 12.72 | 13.21 | 12.55 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-28 | 業績疲軟,短期需觀望 | 12.63 | -1.03 | -7.5403 | 13.66 | 13.46 | 13.56 | 12.57 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-27 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.66 | -0.07 | -0.5098 | 13.73 | 13.76 | 14.14 | 13.62 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-26 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.73 | -0.12 | -0.8664 | 13.85 | 13.9 | 14.13 | 13.55 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-25 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.85 | 0.41 | 3.0506 | 13.44 | 13.34 | 14.14 | 12.99 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-24 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.44 | 0.02 | 0.1490 | 13.42 | 13.52 | 14.1 | 13.3 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-21 | 業績疲軟,走勢平淡 | 13.42 | -0.71 | -5.0248 | 14.13 | 14.19 | 14.19 | 13.29 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-20 | 業績疲軟,走勢平淡 | 14.13 | 0.24 | 1.7279 | 13.89 | 13.79 | 14.43 | 13.58 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-19 | 業績疲軟,走勢平淡 | 13.89 | -0.58 | -4.0083 | 14.47 | 14.2 | 14.55 | 13.8 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-18 | 業績疲軟,走勢平淡 | 14.47 | -0.53 | -3.5333 | 15 | 15.25 | 15.4 | 14.47 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-17 | 業績疲軟,走勢平淡 | 15 | 0.75 | 5.2632 | 14.25 | 14.11 | 15.27 | 13.73 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-14 | 業績疲軟,走勢平淡 | 14.25 | 0.18 | 1.2793 | 14.07 | 14.31 | 14.46 | 13.95 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-13 | 業績疲軟,短期需觀望 | 14.07 | -0.2 | -1.4015 | 14.27 | 13.96 | 14.66 | 13.8 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-12 | 業績疲軟,短期需觀望 | 14.27 | 1.12 | 8.5171 | 13.15 | 13.15 | 14.38 | 12.88 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-11 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.15 | -0.1 | -0.7547 | 13.25 | 13.33 | 13.49 | 12.82 |
600418 | 江淮汽車 | 2022-10-10 | 業績疲軟,短期需觀望 | 13.25 | -0.43 | -3.1433 | 13.68 | 13.67 | 13.96 | 13.19 |
江淮汽車(600418)主營業務收入(億元) ![]() |
江淮汽車(600418)凈利潤(億元) ![]() |