600777 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-18 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.46 | -0.02 | -0.8065 | 2.48 | 2.45 | 2.49 | 2.45 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-17 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.48 | -0.06 | -2.3622 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | 2.46 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-16 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.54 | 0.05 | 2.0080 | 2.49 | 2.49 | 2.55 | 2.48 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-15 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.49 | 0.02 | 0.8097 | 2.47 | 2.46 | 2.49 | 2.44 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-14 | 看好長期前景,但短期量能不足,建議趨勢明朗后進行交易 | 2.47 | -0.06 | -2.3715 | 2.53 | 2.53 | 2.55 | 2.46 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-11 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 2.53 | 0.04 | 1.6064 | 2.49 | 2.53 | 2.54 | 2.48 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-10 | 看好長期前景,但短期量能不足,建議趨勢明朗后進行交易 | 2.49 | -0.04 | -1.5810 | 2.53 | 2.49 | 2.51 | 2.45 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-09 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 2.53 | -0.05 | -1.9380 | 2.58 | 2.55 | 2.57 | 2.53 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-08 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 2.58 | -0.01 | -0.3861 | 2.59 | 2.58 | 2.59 | 2.55 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-07 | 看好長期前景,走勢平穩,可繼續持有 | 2.59 | 0.06 | 2.3715 | 2.53 | 2.55 | 2.61 | 2.54 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-04 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.53 | 0.09 | 3.6885 | 2.44 | 2.45 | 2.53 | 2.44 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-03 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.44 | -0.02 | -0.8130 | 2.46 | 2.44 | 2.47 | 2.42 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-02 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.46 | 0 | 0.0000 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | 2.43 |
600777 | 新潮能源 | 2022-11-01 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.46 | 0.09 | 3.7975 | 2.37 | 2.35 | 2.47 | 2.34 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-31 | 看好長期前景,但短期不具備交易機會 | 2.37 | -0.09 | -3.6585 | 2.46 | 2.49 | 2.49 | 2.35 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-28 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.46 | -0.07 | -2.7668 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.45 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-27 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.53 | 0.01 | 0.3968 | 2.52 | 2.55 | 2.56 | 2.52 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-26 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.52 | 0.01 | 0.3984 | 2.51 | 2.49 | 2.55 | 2.49 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-25 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.51 | -0.03 | -1.1811 | 2.54 | 2.5 | 2.54 | 2.44 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-24 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.54 | -0.04 | -1.5504 | 2.58 | 2.58 | 2.62 | 2.52 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-21 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.58 | -0.03 | -1.1494 | 2.61 | 2.58 | 2.59 | 2.56 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-20 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.61 | 0.05 | 1.9531 | 2.56 | 2.58 | 2.65 | 2.58 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-19 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.56 | -0.09 | -3.3962 | 2.65 | 2.61 | 2.62 | 2.55 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-18 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.65 | -0.04 | -1.4870 | 2.69 | 2.7 | 2.7 | 2.64 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-17 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.69 | -0.01 | -0.3704 | 2.7 | 2.66 | 2.7 | 2.62 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-14 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.7 | 0.07 | 2.6616 | 2.63 | 2.66 | 2.71 | 2.64 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-13 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.63 | -0.03 | -1.1278 | 2.66 | 2.62 | 2.65 | 2.59 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-12 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 2.66 | 0 | 0.0000 | 2.66 | 2.62 | 2.66 | 2.56 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-11 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 2.66 | 0.01 | 0.3774 | 2.65 | 2.63 | 2.67 | 2.56 |
600777 | 新潮能源 | 2022-10-10 | 具備中長期投資價值,但不是短線交易時機 | 2.65 | 0.15 | 6.0000 | 2.5 | 2.66 | 2.74 | 2.61 |
新潮能源(600777)主營業務收入(億元) ![]() |
新潮能源(600777)凈利潤(億元) ![]() |