601238 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-18 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.67 | -0.08 | -0.6809 | 11.75 | 11.76 | 11.83 | 11.65 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-17 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.75 | -0.21 | -1.7559 | 11.96 | 11.8 | 11.83 | 11.6 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-16 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.96 | -0.2 | -1.6447 | 12.16 | 12.14 | 12.26 | 11.9 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-15 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 12.16 | 0.25 | 2.0991 | 11.91 | 11.91 | 12.19 | 11.8 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-14 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 11.91 | -0.15 | -1.2438 | 12.06 | 12.1 | 12.18 | 11.82 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-11 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 12.06 | 0.21 | 1.7722 | 11.85 | 12.3 | 12.3 | 11.95 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-10 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 11.85 | -0.33 | -2.7094 | 12.18 | 12.08 | 12.08 | 11.78 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-09 | 具備中長期投資價值,且處于強勢多頭階段,短線回檔時可考慮低吸布局 | 12.18 | -0.21 | -1.6949 | 12.39 | 12.38 | 12.47 | 12.15 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-08 | 具備中長期投資價值,且處于強勢多頭階段,短線回檔時可考慮低吸布局 | 12.39 | -0.17 | -1.3535 | 12.56 | 12.58 | 12.68 | 12.26 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-07 | 具備中長期投資價值,且處于強勢多頭階段,短線回檔時可考慮低吸布局 | 12.56 | -0.06 | -0.4754 | 12.62 | 12.59 | 12.67 | 12.4 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-04 | 具備中長期投資價值,走勢平穩,可長期關注 | 12.62 | 0.5 | 4.1254 | 12.12 | 12.18 | 12.74 | 12.18 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-03 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 12.12 | -0.17 | -1.3832 | 12.29 | 12.17 | 12.54 | 12.08 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-02 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 12.29 | 0.52 | 4.4180 | 11.77 | 11.7 | 12.44 | 11.65 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-11-01 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.77 | 0.44 | 3.8835 | 11.33 | 11.26 | 11.77 | 11.22 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-31 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.33 | -0.17 | -1.4783 | 11.5 | 11.29 | 11.61 | 11.18 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-28 | 具備中長期投資價值,中期趨勢一般,建議繼續觀望 | 11.5 | -0.73 | -5.9689 | 12.23 | 12.2 | 12.21 | 11.48 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-27 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.23 | 0.09 | 0.7414 | 12.14 | 12.21 | 12.49 | 12.18 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-26 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.14 | -0.02 | -0.1645 | 12.16 | 12.24 | 12.4 | 12.08 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-25 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.16 | 0.03 | 0.2473 | 12.13 | 12.05 | 12.36 | 11.84 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-24 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.13 | -0.29 | -2.3349 | 12.42 | 12.42 | 12.68 | 12.03 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-21 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.42 | 0.12 | 0.9756 | 12.3 | 12.5 | 12.86 | 12.35 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-20 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.3 | -0.12 | -0.9662 | 12.42 | 12.34 | 12.47 | 12.13 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-19 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.42 | -0.2 | -1.5848 | 12.62 | 12.5 | 12.75 | 12.41 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-18 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.62 | -0.03 | -0.2372 | 12.65 | 12.85 | 13.1 | 12.6 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-17 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.65 | -0.08 | -0.6284 | 12.73 | 12.65 | 12.75 | 12.39 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-14 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 12.73 | 0.32 | 2.5786 | 12.41 | 12.52 | 12.87 | 12.51 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-13 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.41 | 0.12 | 0.9764 | 12.29 | 12.2 | 12.63 | 12.17 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-12 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 12.29 | 0.36 | 3.0176 | 11.93 | 11.9 | 12.32 | 11.72 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-11 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 11.93 | 0.11 | 0.9306 | 11.82 | 12.01 | 12.06 | 11.78 |
601238 | 廣汽集團 | 2022-10-10 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 11.82 | -0.31 | -2.5556 | 12.13 | 12.13 | 12.15 | 11.78 |
廣汽集團(601238)主營業務收入(億元) ![]() |
廣汽集團(601238)凈利潤(億元) ![]() |