601877 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-18 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 28.63 | 0.24 | 0.8454 | 28.39 | 28.45 | 29.13 | 28.13 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-17 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 28.39 | -0.51 | -1.7647 | 28.9 | 28.68 | 28.9 | 27.92 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-16 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 28.9 | -0.56 | -1.9009 | 29.46 | 29.37 | 29.65 | 28.73 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-15 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 29.46 | 0.8 | 2.7913 | 28.66 | 28.66 | 29.68 | 28.6 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-14 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 28.66 | -0.32 | -1.1042 | 28.98 | 29.32 | 29.32 | 28.6 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-11 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 28.98 | 0.66 | 2.3305 | 28.32 | 29.03 | 29.35 | 28.52 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-10 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 28.32 | -0.37 | -1.2896 | 28.69 | 28.52 | 28.63 | 28.2 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-09 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 28.69 | -0.61 | -2.0819 | 29.3 | 29.21 | 29.3 | 28.58 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-08 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 29.3 | -0.19 | -0.6443 | 29.49 | 29.64 | 29.68 | 29.08 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-07 | 業績不錯,走勢較強,短期回檔后應考慮低吸 | 29.49 | 0.15 | 0.5112 | 29.34 | 29.2 | 29.75 | 29.1 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-04 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 29.34 | 0.88 | 3.0921 | 28.46 | 28.56 | 29.5 | 28.46 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-03 | 業績不錯,處于盤整震蕩期,可繼續持有 | 28.46 | -0.04 | -0.1404 | 28.5 | 28.25 | 28.73 | 28.19 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-02 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 28.5 | 0.91 | 3.2983 | 27.59 | 27.58 | 28.91 | 27.3 |
601877 | 正泰電器 | 2022-11-01 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 27.59 | 2.19 | 8.6220 | 25.4 | 25.6 | 27.7 | 25.5 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-31 | 業績不錯,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 25.4 | -0.33 | -1.2825 | 25.73 | 25.21 | 26 | 25.21 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-28 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 25.73 | -0.57 | -2.1673 | 26.3 | 26.33 | 26.81 | 25.51 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-27 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 26.3 | -1.65 | -5.9034 | 27.95 | 27.85 | 28.51 | 26.26 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-26 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 27.95 | 0.54 | 1.9701 | 27.41 | 27.6 | 28.2 | 27.46 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-25 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 27.41 | 0.01 | 0.0365 | 27.4 | 27.26 | 27.88 | 26.8 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-24 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 27.4 | -0.51 | -1.8273 | 27.91 | 27.94 | 28.27 | 27.15 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-21 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 27.91 | 0.12 | 0.4318 | 27.79 | 27.79 | 28.46 | 27.79 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-20 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 27.79 | -0.41 | -1.4539 | 28.2 | 28.05 | 28.33 | 27.58 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-19 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 28.2 | -0.51 | -1.7764 | 28.71 | 28.56 | 28.9 | 28.2 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-18 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 28.71 | 0.22 | 0.7722 | 28.49 | 28.67 | 28.97 | 28.12 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-17 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 28.49 | 0.02 | 0.0702 | 28.47 | 28.3 | 28.66 | 28.06 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-14 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 28.47 | 0.76 | 2.7427 | 27.71 | 27.98 | 28.97 | 27.82 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-13 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 27.71 | 0.28 | 1.0208 | 27.43 | 27.31 | 28.05 | 27.1 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-12 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 27.43 | 1.35 | 5.1764 | 26.08 | 26.12 | 27.5 | 25.95 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-11 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 26.08 | 0.48 | 1.8750 | 25.6 | 25.95 | 26.22 | 25.53 |
601877 | 正泰電器 | 2022-10-10 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 25.6 | -1.18 | -4.4063 | 26.78 | 26.79 | 26.84 | 25.5 |
正泰電器(601877)主營業務收入(億元) ![]() |
正泰電器(601877)凈利潤(億元) ![]() |