603077 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
代碼 | 名稱 | 日期 | 當日千股千評 | 收盤價 | 漲跌額 | 漲跌幅(%) | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-18 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 3.11 | -0.03 | -0.9554 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.09 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-17 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.14 | -0.03 | -0.9464 | 3.17 | 3.16 | 3.17 | 3.12 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-16 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.17 | -0.04 | -1.2461 | 3.21 | 3.2 | 3.2 | 3.16 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-15 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.21 | 0.04 | 1.2618 | 3.17 | 3.17 | 3.21 | 3.14 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-14 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.17 | 0 | 0.0000 | 3.17 | 3.19 | 3.28 | 3.16 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-11 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.17 | 0.05 | 1.6026 | 3.12 | 3.18 | 3.19 | 3.14 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-10 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.12 | -0.01 | -0.3195 | 3.13 | 3.12 | 3.14 | 3.09 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-09 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.13 | -0.02 | -0.6349 | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.13 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-08 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.15 | -0.04 | -1.2539 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.13 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-07 | 業績一般,但短期走勢加強,可考慮低吸 | 3.19 | 0.02 | 0.6309 | 3.17 | 3.19 | 3.22 | 3.16 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-04 | 業績一般,走勢一般,建議趨勢明朗后進行交易 | 3.17 | 0.04 | 1.2780 | 3.13 | 3.11 | 3.19 | 3.1 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-03 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 3.13 | 0 | 0.0000 | 3.13 | 3.1 | 3.17 | 3.07 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-02 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 3.13 | 0.15 | 5.0336 | 2.98 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
603077 | 和邦生物 | 2022-11-01 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 2.98 | 0.09 | 3.1142 | 2.89 | 2.91 | 2.99 | 2.88 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-31 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 2.89 | -0.03 | -1.0274 | 2.92 | 2.91 | 2.95 | 2.87 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-28 | 業績一般,趨勢疲軟,建議繼續觀望 | 2.92 | -0.21 | -6.7093 | 3.13 | 3.11 | 3.12 | 2.92 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-27 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.13 | 0 | 0.0000 | 3.13 | 3.12 | 3.18 | 3.12 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-26 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.13 | 0.04 | 1.2945 | 3.09 | 3.11 | 3.17 | 3.09 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-25 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.09 | -0.05 | -1.5924 | 3.14 | 3.13 | 3.14 | 3.02 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-24 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.14 | -0.04 | -1.2579 | 3.18 | 3.18 | 3.25 | 3.13 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-21 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.18 | -0.04 | -1.2422 | 3.22 | 3.23 | 3.25 | 3.17 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-20 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.22 | -0.05 | -1.5291 | 3.27 | 3.26 | 3.28 | 3.2 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-19 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 3.27 | -0.03 | -0.9091 | 3.3 | 3.29 | 3.32 | 3.26 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-18 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 3.3 | -0.02 | -0.6024 | 3.32 | 3.34 | 3.36 | 3.28 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-17 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 3.32 | -0.01 | -0.3003 | 3.33 | 3.3 | 3.34 | 3.28 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-14 | 業績平穩,且短期走勢加強,可繼續持有或買入 | 3.33 | 0.08 | 2.4615 | 3.25 | 3.27 | 3.35 | 3.26 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-13 | 業績平穩,走勢一般,建議考慮波段操作 | 3.25 | -0.03 | -0.9146 | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 3.23 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-12 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.28 | 0.04 | 1.2346 | 3.24 | 3.23 | 3.28 | 3.13 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-11 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.24 | 0.05 | 1.5674 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.16 |
603077 | 和邦生物 | 2022-10-10 | 業績平穩,走勢較弱,短期需持幣觀望 | 3.19 | -0.03 | -0.9317 | 3.22 | 3.18 | 3.26 | 3.18 |
和邦生物(603077)主營業務收入(億元) ![]() |
和邦生物(603077)凈利潤(億元) ![]() |