愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 融資融券 > 滬深股市融資融券
融資融券查詢:

滬深股市融資融券數據排行

交易日期 本日融資余額(億元) 本日融資買入額(億元) 本日融券余量余額(億元) 本日融資融券余額(億元)
上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計 上海 深圳 滬深合計
2022-11-17 7772.89 6910.88 14683.77 324.81 358.02 682.84 679.60 411.07 1090.67 8452.49 7321.96 15774.45
2022-11-16 7758.39 6897.25 14655.65 322.92 369.15 692.07 676.45 410.07 1086.52 8434.85 7307.33 15742.17
2022-11-15 7757.07 6879.93 14637.00 393.24 415.41 808.65 685.04 413.86 1098.90 8442.11 7293.79 15735.90
2022-11-14 7739.20 6865.25 14604.45 359.58 380.84 740.42 667.44 398.48 1065.92 8406.64 7263.73 15670.37
2022-11-11 7735.53 6863.45 14598.97 424.33 464.38 888.72 672.74 401.07 1073.81 8408.27 7264.51 15672.78
2022-11-10 7775.51 6887.69 14663.20 264.88 313.54 578.42 672.64 386.11 1058.76 8448.15 7273.80 15721.95
2022-11-09 7778.25 6879.24 14657.49 251.84 309.89 561.73 674.46 379.76 1054.22 8452.71 7259.00 15711.71
2022-11-08 7772.24 6859.95 14632.19 274.31 323.40 597.72 681.09 381.31 1062.40 8453.33 7241.26 15694.59
2022-11-07 7759.01 6829.29 14588.30 366.92 399.44 766.37 685.55 379.82 1065.36 8444.55 7209.11 15653.66
2022-11-04 7724.63 6806.77 14531.40 394.14 448.83 842.96 696.25 383.66 1079.91 8420.88 7190.43 15611.31
2022-11-18滬深兩市融資融券買入排行
序號 股票代碼 股票簡稱 融資(元) 融券(萬股) 融資融券余額(元) 歷史
余額 買入額 償還額 融資凈買入 余量 賣出量 償還量 融券凈賣出
1 603396 金辰股份 2.53億 1.98億 9603.10萬 1.02億 9.57 3.82 6.44 -2.62 2.63億 詳細
2 603501 韋爾股份 33.04億 1.91億 1.06億 8470.86萬 94.50 3.61 8.56 -4.94 33.84億 詳細
3 603212 賽伍技術 5.97億 2.16億 1.49億 6716.48萬 34.90 5.87 5.09 0.78 6.09億 詳細
4 688376 N美埃 6552.64萬 7448.72萬 896.08萬 6552.64萬 0.00 0.00 0.00 0.00 6552.64萬 詳細
5 600026 中遠海能 6.94億 1.59億 1.08億 5081.15萬 314.98 50.32 76.27 -25.95 7.52億 詳細
6 601012 隆基綠能 82.41億 4.19億 3.70億 4886.36萬 432.64 32.67 475.82 -443.15 84.44億 詳細
7 601872 招商輪船 7.42億 1.08億 6013.07萬 4790.93萬 769.28 146.16 177.49 -31.33 7.97億 詳細
8 600718 東軟集團 9.82億 8251.49萬 3522.75萬 4728.74萬 227.74 8.49 19.39 -10.90 10.08億 詳細
9 601666 平煤股份 7.49億 7975.15萬 3277.57萬 4697.59萬 128.37 25.42 75.68 -50.27 7.63億 詳細
10 600522 中天科技 17.93億 1.24億 7686.01萬 4681.73萬 543.16 66.23 97.55 -31.32 18.95億 詳細
11 601696 中銀證券 11.90億 1.63億 1.16億 4657.39萬 514.77 97.45 47.36 50.09 12.50億 詳細
12 600633 浙數文化 5.08億 1.38億 9177.16萬 4631.88萬 180.82 3.74 78.18 -74.44 5.22億 詳細
13 600418 江淮汽車 18.28億 1.73億 1.27億 4623.46萬 481.96 111.91 95.21 16.70 18.94億 詳細
14 600673 東陽光 12.35億 6810.58萬 2220.53萬 4590.04萬 366.93 22.31 28.99 -6.68 12.69億 詳細
15 601028 玉龍股份 3.35億 4924.01萬 389.29萬 4534.72萬 12.87 1.45 1.10 0.35 3.38億 詳細
16 600011 華能國際 4.17億 7938.02萬 3587.89萬 4350.14萬 452.13 42.92 28.52 14.40 4.50億 詳細
17 600056 中國醫藥 8.36億 4.16億 3.73億 4293.39萬 185.14 14.68 30.35 -15.67 8.66億 詳細
18 688575 亞輝龍 2.82億 7706.19萬 3501.05萬 4205.15萬 353.22 22.90 46.84 -23.94 3.64億 詳細
19 600161 天壇生物 14.83億 1.38億 9689.69萬 4142.66萬 54.47 29.05 6.64 22.41 14.96億 詳細
20 600071 鳳凰光學 1.08億 6034.10萬 1958.12萬 4075.98萬 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08億 詳細
21 688068 熱景生物 2.87億 8108.73萬 4218.77萬 3889.96萬 1.49 1.08 0.72 0.36 2.88億 詳細
22 600246 萬通發展 8.09億 5446.77萬 2122.20萬 3324.58萬 3087.25 334.64 18.23 316.41 11.23億 詳細
23 603019 中科曙光 23.22億 2.06億 1.73億 3302.65萬 1874.44 22.38 19.36 3.02 27.95億 詳細
24 600095 湘財股份 3.95億 2.48億 2.16億 3234.45萬 952.07 146.11 66.73 79.38 4.85億 詳細
25 600587 新華醫療 2.58億 9201.42萬 6036.06萬 3165.36萬 26.93 12.07 16.91 -4.84 2.66億 詳細
26 600702 舍得酒業 18.66億 7677.41萬 4561.12萬 3116.29萬 21.92 5.26 4.93 0.33 18.97億 詳細
27 603123 翠微股份 1.06億 9273.29萬 6190.47萬 3082.82萬 0.00 0.00 2.00 -2.00 1.06億 詳細
28 603363 傲農生物 5.09億 7940.85萬 4987.93萬 2952.92萬 77.51 25.27 35.92 -10.65 5.20億 詳細
29 600546 山煤國際 6.39億 8293.19萬 5586.84萬 2706.34萬 375.33 77.23 106.42 -29.19 6.96億 詳細
30 688711 宏微科技 2.58億 7151.73萬 4526.29萬 2625.44萬 155.69 59.85 4.56 55.28 3.76億 詳細
31 600223 魯商發展 4.22億 6925.19萬 4337.34萬 2587.86萬 144.96 107.59 1.39 106.20 4.37億 詳細
32 600537 億晶光電 5.05億 6382.20萬 3815.65萬 2566.55萬 3.30 1.50 0.00 1.50 5.05億 詳細
33 511010 國債ETF 1.19億 2540.43萬 59.20萬 2481.23萬 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19億 詳細
34 603138 海量數據 7802.43萬 4226.36萬 1834.63萬 2391.72萬 0.00 0.00 0.00 0.00 7802.43萬 詳細
35 603826 坤彩科技 1.08億 3009.57萬 692.17萬 2317.40萬 7.73 2.44 2.69 -0.25 1.13億 詳細
36 600491 龍元建設 6.72億 5035.61萬 2771.37萬 2264.24萬 30.31 4.75 6.10 -1.35 6.74億 詳細
37 601838 成都銀行 5.30億 5680.77萬 3491.79萬 2188.97萬 145.58 5.72 2.47 3.25 5.51億 詳細
38 603979 金誠信 1.46億 2434.03萬 275.44萬 2158.59萬 95.69 30.40 7.61 22.79 1.69億 詳細
39 601699 潞安環能 10.05億 4815.34萬 2765.18萬 2050.16萬 300.64 54.50 74.93 -20.43 10.57億 詳細
40 603636 南威軟件 6.37億 7663.33萬 5622.30萬 2041.03萬 107.55 0.99 8.13 -7.14 6.53億 詳細
41 600028 中國石化 19.27億 4515.69萬 2530.84萬 1984.85萬 228.78 8.51 63.17 -54.66 19.36億 詳細
42 603444 吉比特 2.41億 4673.01萬 2732.40萬 1940.61萬 6.91 0.85 2.76 -1.91 2.64億 詳細
43 600383 金地集團 6.73億 9906.92萬 7994.82萬 1912.10萬 398.99 49.28 110.87 -61.59 7.13億 詳細
44 600893 航發動力 23.78億 9419.78萬 7640.78萬 1779.00萬 79.87 14.28 11.27 3.01 24.13億 詳細
45 600063 皖維高新 9.40億 4681.42萬 2925.06萬 1756.36萬 87.45 9.62 14.93 -5.31 9.45億 詳細
46 603712 七一二 1.65億 3001.17萬 1253.17萬 1748.01萬 78.18 5.00 11.46 -6.46 1.92億 詳細
47 688707 振華新材 4.36億 4498.34萬 2755.52萬 1742.82萬 240.93 0.00 1.75 -1.75 5.56億 詳細
48 688111 金山辦公 4.32億 6090.35萬 4353.46萬 1736.89萬 110.64 5.01 10.41 -5.41 7.32億 詳細
49 603179 新泉股份 4551.86萬 2687.28萬 974.88萬 1712.40萬 9.39 3.39 7.73 -4.34 4936.57萬 詳細
50 601311 駱駝股份 9.20億 3317.69萬 1627.48萬 1690.21萬 33.88 8.67 11.88 -3.21 9.23億 詳細
個股查股導航:股票行情查詢 DDX在線查詢 超贏數據查詢 資金流向 千股千評 個股最新消息 大小非解禁 十大股東查詢 分紅配股查詢 業績預告查詢
明新旭騰 605068+4.78% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
威孚高科 000581+4.77% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
興業礦業 000426+4.76% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
藍海華騰 300484+4.75% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
泉峰汽車 603982+4.74% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
太陽能 000591+4.73% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
金杯電工 002533+4.71% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
德業股份 605117+4.69% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
天原股份 002386+4.69% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
三德科技 300515+4.69% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
手機版(手機訪問當前頁面) | 手機APP下載 | 電腦端(適合電腦或大屏用戶)
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频