愛查股網 www.larrywelty.com 股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網 手機APP下載 | 手機訪問 | 加入收藏 | 保存到桌面
愛查股網
股票查詢最好股票網 個股數據查詢好股網
您的位置:愛查股網 > 龍虎榜 > *ST當代(000673)
龍虎榜查詢:

000673
*ST當代

行情走勢 DDX在線指標 超贏數據 資金流向 同花順主力 千股千評 融資融券 財務分析 分紅配股 主營業務
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股東增減持 基金持股 機構評級 龍虎榜 股東大會 業績預告 停牌停復

*ST當代(000673)龍虎榜數據 機構買入異動

日期 龍虎榜類型 收盤價(元) 次日漲跌(%) 買入(萬元) 賣出(萬元) 凈買入(萬元) 詳情
2022-07-01 退市整理證券 0.2500 - 680.81 429.30 251.50 詳情
2022-06-30 退市整理證券 0.2300 8.70 219.32 148.43 70.89 詳情
2022-06-29 退市整理證券 0.2400 -4.17 450.49 210.40 240.09 詳情
2022-06-28 退市整理證券 0.2200 9.09 152.38 253.91 -101.53 詳情
2022-06-27 退市整理證券 0.2300 -4.35 216.97 173.40 43.57 詳情
2022-06-24 退市整理證券 0.2200 4.55 157.40 228.12 -70.72 詳情
2022-06-23 退市整理證券 0.2400 -8.33 220.48 371.35 -150.88 詳情
2022-06-22 退市整理證券 0.2700 -11.11 156.28 262.58 -106.30 詳情
2022-06-21 退市整理證券 0.2800 -3.57 230.07 189.45 40.62 詳情
2022-06-20 退市整理證券 0.2700 3.70 222.41 278.36 -55.95 詳情
2022-06-17 退市整理證券 0.2900 -6.90 288.66 500.65 -211.99 詳情
2022-06-16 退市整理證券 0.3100 -6.45 582.48 323.17 259.31 詳情
2022-06-15 退市整理證券 0.3100 0.00 149.69 189.27 -39.59 詳情
2022-06-14 退市整理證券 0.2800 10.71 224.94 305.60 -80.66 詳情
2022-06-13 退市整理證券 0.2700 3.70 355.94 400.38 -44.44 詳情
2022-04-28 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.6200 -4.94 467.15 1235.23 -768.08 詳情
2022-04-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.7600 2.27 981.39 838.36 143.03 詳情
2022-04-14 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.6300 -2.45 861.14 1062.85 -201.71 詳情
2022-01-14 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.4300 -4.94 1358.23 2346.61 -988.38 詳情
2022-01-11 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.8300 -4.95 2712.21 4545.23 -1833.02 詳情
2022-01-05 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.5300 -1.58 1951.84 1475.41 476.43 詳情
2021-12-21 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.1100 2.37 1932.04 1595.65 336.39 詳情
2021-12-08 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.0800 -4.33 759.20 1129.50 -370.30 詳情
2021-06-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.9000 5.26 845.81 890.92 -45.11 詳情
2021-05-20 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.5100 -2.65 802.30 559.57 242.72 詳情
2021-05-17 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.7100 -5.26 1403.36 1273.68 129.69 詳情
2021-04-28 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.0600 -4.85 553.57 2332.80 -1779.23 詳情
2021-04-19 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.4400 -2.05 1424.18 893.03 531.15 詳情
2021-03-23 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.7000 -4.81 2732.50 4239.65 -1507.15 詳情
2021-03-17 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.3700 0.84 2095.15 1741.04 354.11 詳情
2021-03-12 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.0500 4.88 4286.36 2715.34 1571.02 詳情
2021-03-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 2.3900 5.02 1847.76 2737.73 -889.97 詳情
2021-02-24 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.8500 4.86 2711.32 1795.08 916.24 詳情
2021-02-04 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.5000 5.33 989.20 732.44 256.76 詳情
2021-02-01 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.4200 -4.23 868.78 397.12 471.66 詳情
2020-12-16 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.2400 -4.84 639.79 1546.89 -907.10 詳情
2020-09-25 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.7900 2.79 4316.14 2176.88 2139.26 詳情
2020-08-07 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.5500 -5.16 1593.10 985.41 607.68 詳情
2020-05-21 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.2900 -2.33 1781.25 3096.31 -1315.06 詳情
2020-05-14 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達到12%的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 1.4900 -4.70 130.84 136.04 -5.21 詳情
 1  2  3  4  5  下一頁尾頁1/5 var isClientInfo,footerCls; try { //判斷客戶端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判斷遠航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//獲取url參數 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
*ST當代(000673)主營業務收入(億元)
*ST當代(000673)主營業務收入
*ST當代(000673)凈利潤(億元)
*ST當代(000673)凈利潤
商務合作:郵箱:syyy8@hotmail.com
愛查股網不推薦股票,不收會員,網站內的廣告不代表本股票網的觀點,由此引起的一切法律責任均與本站無關,股市有風險,投資需謹慎。
特別提示:本站不為所提供數據的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行為負責。本股票網提供的所有內容僅供參考,不構成投資建議,投資者據此操作,風險自擔。
猛插视频