000933 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 19.2100 | - | 46716.30 | 49194.03 | -2477.72 | 詳情 |
2022-08-25 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 18.2700 | 1.53 | 22774.13 | 7860.16 | 14913.97 | 詳情 |
2022-07-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.9300 | -5.17 | 39233.91 | 15248.59 | 23985.32 | 詳情 |
2022-05-20 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.5000 | 2.67 | 31062.93 | 29729.15 | 1333.79 | 詳情 |
2022-05-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 13.1800 | 2.35 | 29575.21 | 65472.22 | -35897.01 | 詳情 |
2022-04-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 15.3800 | -4.42 | 23033.57 | 12843.75 | 10189.82 | 詳情 |
2022-03-14 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 12.0100 | -9.99 | 36415.20 | 44659.07 | -8243.87 | 詳情 |
2022-03-08 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.2600 | -2.04 | 25924.04 | 34666.06 | -8742.02 | 詳情 |
2022-02-08 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 12.6400 | 0.55 | 23619.03 | 21392.67 | 2226.36 | 詳情 |
2021-09-27 | 連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券 | 12.7400 | -5.89 | 44916.77 | 51291.88 | -6375.11 | 詳情 |
2021-09-08 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 15.4200 | 5.51 | 51931.26 | 29185.56 | 22745.70 | 詳情 |
2021-09-01 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 13.2800 | 5.80 | 30371.45 | 34362.76 | -3991.31 | 詳情 |
2021-08-12 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 12.6600 | 2.84 | 107143.85 | 66696.26 | 40447.58 | 詳情 |
2021-08-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 9.9700 | 0.50 | 16716.19 | 43463.53 | -26747.34 | 詳情 |
2021-05-10 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 13.9700 | -5.94 | 69251.83 | 52888.77 | 16363.05 | 詳情 |
2021-03-24 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 8.8400 | 2.94 | 22438.78 | 19227.12 | 3211.66 | 詳情 |
2021-03-23 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 9.8100 | -9.89 | 15609.58 | 32073.73 | -16464.14 | 詳情 |
2021-03-22 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.9000 | -10.00 | 26232.60 | 15377.28 | 10855.32 | 詳情 |
2021-03-12 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.0200 | -0.18 | 37230.27 | 26568.88 | 10661.38 | 詳情 |
2021-03-11 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.0200 | 9.98 | 16440.42 | 8475.77 | 7964.65 | 詳情 |
2021-03-09 | 日振幅值達15%的證券 | 8.8800 | 2.59 | 16045.34 | 13992.90 | 2052.44 | 詳情 |
2021-03-05 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 8.7500 | -1.14 | 10612.07 | 19117.93 | -8505.86 | 詳情 |
2021-02-25 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.0000 | -8.20 | 21947.33 | 4578.24 | 17369.09 | 詳情 |
2021-02-09 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 8.0100 | 1.25 | 18658.49 | 14772.34 | 3886.15 | 詳情 |
2021-02-09 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 8.0100 | 1.25 | 33632.31 | 37768.56 | -4136.25 | 詳情 |
2021-01-11 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.1600 | -0.98 | 12586.08 | 15372.29 | -2786.21 | 詳情 |
2020-12-22 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.5000 | 0.13 | 13865.26 | 13456.01 | 409.25 | 詳情 |
2020-12-03 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 7.8300 | 1.66 | 15248.85 | 15666.60 | -417.75 | 詳情 |
2020-11-16 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.1200 | 1.69 | 12292.11 | 13247.85 | -955.74 | 詳情 |
2020-08-21 | 日振幅值達15%的證券 | 5.8300 | -2.74 | 19856.56 | 12758.45 | 7098.11 | 詳情 |
2019-11-25 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.0400 | -3.17 | 10233.20 | 4014.72 | 6218.49 | 詳情 |
2019-10-15 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 4.5300 | -1.10 | 4552.34 | 10679.43 | -6127.09 | 詳情 |
2018-08-28 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.1900 | -0.19 | 8531.82 | 4174.07 | 4357.75 | 詳情 |
2018-07-25 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 5.4400 | -0.37 | 16372.01 | 10972.20 | 5399.80 | 詳情 |
2018-07-24 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 5.2500 | 3.62 | 7587.47 | 5095.31 | 2492.17 | 詳情 |
2018-07-23 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 4.7700 | 10.06 | 3289.51 | 2564.42 | 725.08 | 詳情 |
2018-04-19 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 7.9300 | -6.94 | 10143.79 | 12772.27 | -2628.48 | 詳情 |
2018-03-06 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 8.2500 | 1.45 | 6630.59 | 4914.96 | 1715.64 | 詳情 |
2018-01-31 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 8.7500 | -8.00 | 5605.71 | 12499.45 | -6893.74 | 詳情 |
2017-12-28 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.0000 | 1.50 | 36534.73 | 22320.06 | 14214.67 | 詳情 |
神火股份(000933)主營業務收入(億元) ![]() |
神火股份(000933)凈利潤(億元) ![]() |