002050 |
行情走勢 | DDX在線指標 | 超贏數據 | 資金流向 | 同花順主力 | 千股千評 | 融資融券 | 財務分析 | 分紅配股 | 主營業務 |
最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股東增減持 | 基金持股 | 機構評級 | 龍虎榜 | 股東大會 | 業績預告 | 停牌停復 |
日期 | 龍虎榜類型 | 收盤價(元) | 次日漲跌(%) | 買入(萬元) | 賣出(萬元) | 凈買入(萬元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-12 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 26.6200 | - | 76741.15 | 51691.35 | 25049.80 | 詳情 |
2023-02-07 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 27.3800 | -1.94 | 60625.43 | 49872.21 | 10753.22 | 詳情 |
2022-08-08 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 30.4400 | -2.60 | 36386.99 | 68026.17 | -31639.18 | 詳情 |
2022-07-27 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 31.8100 | -1.57 | 81476.77 | 98469.42 | -16992.65 | 詳情 |
2022-06-27 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 27.6100 | 2.72 | 53050.37 | 58350.00 | -5299.62 | 詳情 |
2022-04-28 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | 16.5000 | 1.58 | 92016.81 | 46615.61 | 45401.20 | 詳情 |
2020-12-21 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 24.0900 | 0.21 | 33806.36 | 24385.85 | 9420.51 | 詳情 |
2020-06-19 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 21.1900 | 3.82 | 39865.59 | 31258.01 | 8607.58 | 詳情 |
2019-12-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 16.1300 | -0.19 | 24907.04 | 33383.71 | -8476.67 | 詳情 |
2019-08-30 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.8000 | 2.12 | 21451.09 | 7567.00 | 13884.10 | 詳情 |
2017-04-21 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 11.8900 | 3.71 | 8109.81 | 7184.19 | 925.63 | 詳情 |
2015-06-05 | 日振幅值達15%的證券 | 16.7600 | -8.23 | 13580.18 | 34740.25 | -21160.07 | 詳情 |
2015-05-27 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 17.5100 | - | 14527.81 | 18931.97 | -4404.16 | 詳情 |
2015-04-14 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 25.6800 | -8.22 | 6193.96 | 30028.73 | -23834.77 | 詳情 |
2013-05-21 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 12.8800 | 0.31 | 4077.18 | 7346.46 | -3269.29 | 詳情 |
2013-05-20 | 日跌幅偏離值達7%的證券 | 11.7100 | 9.99 | 7562.29 | 32134.08 | -24571.79 | 詳情 |
2013-01-28 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.4300 | 4.31 | 4847.71 | 1470.44 | 3377.28 | 詳情 |
2012-11-05 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 10.9800 | -2.55 | 9790.29 | 11850.60 | -2060.31 | 詳情 |
2012-10-30 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.1300 | 4.82 | 4052.65 | 6297.63 | -2244.98 | 詳情 |
2012-08-22 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 9.8600 | 6.90 | 1103.41 | 1728.28 | -624.88 | 詳情 |
2012-05-16 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 12.2800 | 6.43 | 2732.69 | 3427.09 | -694.40 | 詳情 |
2011-12-02 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | 29.5900 | -1.32 | 1830.07 | 1514.88 | 315.19 | 詳情 |
2010-12-28 | 無價格漲跌幅限制的證券 | 32.4800 | 0.95 | 742.89 | 1010.94 | -268.06 | 詳情 |
2009-01-05 | 無價格漲跌幅限制的證券 | - | 1393.71 | 1966.87 | -573.17 | 詳情 | |
2008-10-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 1157.67 | 791.74 | 365.93 | 詳情 | |
2008-10-13 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 301.03 | 255.74 | 45.29 | 詳情 | |
2007-12-06 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 823.99 | 1313.01 | -489.02 | 詳情 | |
2007-10-19 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 1795.85 | 965.18 | 830.67 | 詳情 | |
2007-10-18 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 181.83 | 118.58 | 63.25 | 詳情 | |
2007-10-18 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | - | 202.03 | 121.92 | 80.11 | 詳情 | |
2007-10-16 | 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券 | - | 165.05 | 141.29 | 23.77 | 詳情 | |
2007-04-17 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 2797.68 | 2479.96 | 317.72 | 詳情 | |
2007-02-14 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 2131.09 | 380.28 | 1750.81 | 詳情 | |
2007-01-10 | 日漲幅偏離值達7%的證券 | - | 2461.43 | 952.25 | 1509.18 | 詳情 |
三花智控(002050)主營業務收入(億元) ![]() |
三花智控(002050)凈利潤(億元) ![]() |